																																			

td	{font-family:arial; font-size:10pt}

body	{font-family:arial; font-size:10pt; 
						

td-v2	{font-family:verdana, arial; font-size:10pt}
td.test 	{font-family:arial; font-size:10pt}
body-v2	{font-family:verdana, arial; font-size:10pt; background-color:#FFFFFF}
h4     	{FONT-FAMILY:ARIAL; FONT-SIZE:13.5PT}


xb.noem	 	{padding-left:0em}
xb.oneem		{padding-left:1em}
xoneem		{padding-left:1em}

li		{margin-bottom:6pt}
li.topspace		{margin-top:6pt}
li.test		{margin-bottom:6pt}



p.headers	{font-weight:bold; padding-top:3pt; padding-left:2em; padding-bottom:2pt; align:justify; line-height:150%; background-color:#EEEEEE; color:#000000}

td.headers	{font-weight:bold; padding-top:3pt; padding-left:2em; padding-bottom:2pt; align:justify; line-height:150%; background-color:#EEEEEE; color:#000000}


p.headers-v2	{font-family:verdana, arial; font-size:100%; font-weight:bold; padding-top:3pt; padding-left:2em; padding-bottom:2pt; align:justify; line-height:150%; background-color:#006633; color:#FFFFFF}

p.spacing	{align:justify; line-height:6pt; background-color:#FFFFFF; color:#000000}

td.headers-v2	{font-weight:bold; padding-top:3pt; padding-left:2em; padding-bottom:2pt; align:justify; line-height:150%; background-color:#006633; color:#FFFFFF}

#bfhead	{font-weight:bold; align:left}


p.headers-v1	{font-weight:bold; padding-top:3pt; padding-left:2em; padding-bottom:2pt; align:justify; line-height:150%; background-color:#EEEEEE; color:#000000}

td.headers-v1	{font-weight:bold; padding-top:3pt; padding-left:2em; padding-bottom:2pt; align:justify; line-height:150%; background-color:#EEEEEE; color:#000000}



Xtable.table1	{BACKGROUND-COLOR:BLUE; BORDER-COLOR:blue}
Xtable.table2	{BACKGROUND-COLOR:red; BORDER-COLOR:RED}
Xtable.table3	{BACKGROUND-COLOR:yellow; BORDER-COLOR:yellow}
Xtable.table4	{BACKGROUND-COLOR:fuschia; BORDER-COLOR:fuschia}





